Pagamentos das mensalidades dos associados desta associação, no ano de 2010
ITEM MESES MENSALIDADE VALOR
01 JANEIRO 26 R$ 78,00
02 FEVEREIRO 12 R$ 36,00
03 MARÇO 72 R$ 216,00
04 ABRIL 9 R$ 27,00
05 MAIO 9 R$ 27,00
06 JUNHO 75 R$ 225,00
07 JULHO 9 R$ 27,00
08 AGOSTO 6 R$ 18,00
09 SETEMBRO 4 R$ 12,00
10 OUTUBRO 59 R$ 177,00
11 NOVEMBRO 57 R$ 171,00
12 DESEMBRO 61 R$ 183,00
TOTAL R$ 1.197,00
Ipojuca, 13 de fevereiro de 2011
João Batista dos Santos Orlando Vitorino da Silva
Presidente Tesoureiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário